Ситовые ткани оптом
Ситовые ткани используются в различных областях промышленности и сельского хозяйства для рассева сыпучих материалов на фракции в соответствии с размером. Их конструкция сильно различается в зависимости от применения. Основными характеристиками ситовых тканей являются:
- материал мононитей;
- толщина мононитей;
- размер ячеек;
- способ переплетения;
- прочность;
- химическая стойкость.
Самым применяемым материалом для производства нитей ситовых тканей сегодня является полиамид. Они эластичны, химически нейтральны, стойки к истиранию.
Типы строения ситовой ткани:
Полотняное переплетение | |
---|---|
Используются в при зернообработке и шелкотрафаретной печати для фильтрации сыпучих и жидких веществ. Диапазон размеров – от 15 до 1500 мкм. |
|
Полуложноажурное переплетение | |
Применяются в случаях, когда необходима стабильность и высокая точность фильтрующих ячеек. Диапазон размеров – от 95 до 300 мкм. |
Международный артикул | Западноевропейский артикул | Коэф. сечения | Номинальный размер отверстия, мкм |
5 па 400 | PA – 14,5GG | 91,3 | 1680 |
6,5 па 340 | PA – 18GG | 59,0 | 1180 |
7,5 па 340 | PA – 20GG | 58,0 | 1000 |
8,0 па 300 | PA –22GG | 57,5 | 950 |
8,7 па 300 | PA –24GG | 56,0 | 850 |
9,3 па 270 | PA –26GG | 55,0 | 800 |
10,3 па 270 | PA –28GG | 55,0 | 710 |
11 па 240 | PA –30GG | 53,0 | 670 |
12 па 240 | PA –32GG | 51,0 | 600 |
12,5 па 240 | PA –34GG | 50,0 | 560 |
13,3 па 240 | PA –36GG (530) | 46,3 | 512 |
14 па 200 | PA –38GG | 49,5 | 500 |
15,5 па 200 | PA –42GG | 48,0 | 450 |
16 па 200 | PA –44GG | 46,3 | 425 |
17,5 па 180 | PA –46GG | 47,0 | 390 |
18,5 па 180 | PA –48GG | 47,3 | 363 |
19,5 па 150 | PA –50GG | 47,5 | 355 |
20,2 па 150 | PA –52GG | 46,0 | 335 |
21 па 150 | PA –54GG | 44,0 | 315 |
22,7 па 150 | PA –58GG, 3xxx | 46,5 | 300 |
24,7 па 150 | PA –64GG | 43,0 | 265 |
27 па 120 | PA –66GG, 5xxx | 46,0 | 250 |
29 па 120 | PA –72GG | 42,5 | 224 |
30 па 120 | PA –74GG, 6xxx | 41,0 | 212 |
34 па 120 | PA –8,0 xxx (y) | 40,0 | 174 |
35 па 80 | 52,0 | 206 | |
38 па 70 | 33,0 | 195 | |
43 па 70 | 49,0 | 163 | |
46 па 60 | 52,3 | 157 | |
49 па 60 | 49,7 | 144 | |
52 па 50 | 54,6 | 142 | |
55 па 50 | PA – 140/55 Caaти | 52,5 | 130 |
58 па 50 | 47,5 | 122 | |
61 па 50 | 59S | 48,3 | 114 |
33/35 па | Milling 7 | 50,8 | 200 |
35/40 па | Milling 8 | 47,1 | 180 |
39/43 па | Milling 8,5 | 44,0 | 156 |
41/48 па | Milling 9 | 44,0 | 151 |
44/50 па | Milling 9,5 | 43,0 | 135 |
47/52 па | Milling 10 | 43,0 | 132 |
49/54 па | Milling 10,5 | 41,0 | 125 |
51/60 па | Milling 11 | 42,0 | 118 |
53/62 па | Milling 12 | 40,5 | 111 |
56/64 па | Milling 12,5 | 40,0 | 106 |
58/67 па | Milling 13 | 38,5 | 100 |
61/69 па | Milling 14 | 38,0 | 95 |
64 па 50 | 46,2 | 106 | |
67 па 50 | 44,0 | 99 | |
70 па 50 | 42,3 | 93 | |
73 па 50 | 40,0 | 87 | |
76 па 50 | 39,0 | 82 | |
6,5 па 400 ххх 138 | 17,5GG | 54,7 | 1138 |
22,7 па 120 хх 320 | PA – 3MF | 52,8 | 320 |
24,7 па 120 хх 285 | PA – 4MF | 49,6 | 285 |
27 па 90 х 280 | 61GG | 56 | 280 |
27 па 100 хх 270 | 62GG | 53,1 | 270 |
29 па 90 х 255 | 70,5GG | 52 | 255 |
29 па 100 хх 245 | PA – 5MF | 50,5 | 245 |
30 па 100 хх 233 | 73GG | 48,9 | 233 |
32 па 100 хх 213 | PA – 7MF | 46,5 | 213 |
32 па 120 ххх 193 | 7 xxx (y) | 38,1 | 193 |
33 па 90 х 213 | 6MILL | 49,4 | 213 |
33 па 100 хх 203 | PA – 7,5MF | 44,9 | 203 |
33 па 120 ххх 182 | PA – 8 - HD | 36,5 | 182 |
34 па 100 хх 194 | PA -195/43 Caaти | 43,5 | 194 |
34 па 120 ххх 175 | PA – 8,0 xxx (y) | 35 | 175 |
36 па 90 ххх 188 | 8MF | 45,8 | 188 |
36 па 100 ххх 178 | PA – 8,0 xxx | 41,1 | 178 |
38 па 90 хх 173 | PA – 175/42 Саати | 43,2 | 173 |
38 па 100 ххх 163 | 8,5 xxx | 38,4 | 163 |
41 па 80 хх 164 | 45,2 | 164 | |
41 па 90 ххх 154 | 9 xxx | 39,9 | 154 |
42 па 80 хх 158 | 9MF | 44 | 158 |
42 па 90 ххх 148 | 9HD | 38 | 148 |
44 па 80 хх 147 | 41,8 | 147 | |
44 па 90 ххх 137 | PA – 9,5 xxx | 36,3 | 137 |
45 па 70 хх 152 | - | 46,8 | 152 |
45 па 80 ххх 142 | 9,5MF | 41 | 142 |
49 па 70 хх 134 | PA – 10,0MF | 43,1 | 134 |
49 па 80 ххх 124 | PA – 10,5 xxx | 36,9 | 124 |
52 па 60 хх 132 | 47,1 | 132 | |
52 па 70 ххх 122 | PA – 10,5 xxx | 40,2 | 122 |
54 па 60 хх 125 | 45,6 | 125 | |
54 па 70 ххх 115 | PA-11MF | 38,6 | 115 |
55 па 60 хх 122 | 45 | 122 | |
55 па 70 ххх 112 | PA-12 xxx | 37,9 | 112 |
56 па 60 хх 119 | PA-120/44 Саати | 44,4 | 119 |
56 па 70 ххх 108 | 13-HD | 36,6 | 108 |
58 па 70 ххх 100 | PA-13 xxx | 33,6 | 100 |
58 па 60 хх 112 | PA-12MF | 42,2 | 112 |
61 па 60 хх 104 | PA-13MF | 40,3 | 104 |
По толщине нитей ситовые ткани делятся на классы:
- «х» - прочные
- «хх» - усиленные
- «ххх» - повышенной прочности
Ситовые ткани для полиграфии
Шелкография, или трафаретная печать – самый древний полиграфический процесс, долгое время в качестве основы для печатной формы использовался исключительно натуральный шелк. Современные трафаретные ткани изготавливаются из полиамида, который, благодаря своим качествам, идеален для такого применения. Особенно ясно его преимущества проявляются при печати на неровных поверхностях, например кружках и сувенирах. Эластичный полиамид быстро восстанавливает свою форму, легко смачивается красителями, не боится растворителей и стоек к истиранию.
Главной характеристикой шелкографических ситовых тканей является количество нитей на миллиметр полотна. Минимальное число – 100 нитей на миллиметр - не гарантирует высокого качества изображения. Высококачественные ткани достигают показателя 1000 нитей на миллиметр, это уже позволяет изготавливать сложные растровые многоцветные изображения.
Артикул | Номинальный размер отверстия, мкм | Ширина ткани, см |
81 па 50 | 74 | 122 |
90 па 43 | 67 | 122 |
100 па 43 | 56 | 122 |
160 па 35 | 29 | 122 |
49 пэ 70 | 134 | 160 |
90 пэ 48 | 62 | 122 |
100 пэ 40 | 57 | 122 |
120 пэ 40 | 46 | 122 |
140 пэ 34 | 35 | 122 |