Наименование показателей | 100-G2 | 150-G3 | 200-G3 | 250-G4 | 400-G4 | 500-G4 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 |
Толщина материала, мм | 5 | 10 | 16 | 20 | 40 | 50 |
Скорость фильтрации, м/с | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Воздушная нагрузка, м3/м2*ч | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Класс очистки (ГОСТ Р 51251-99) | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G4 |
Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли, % | 40 | 50 | 60 | 65 | 65 | 65 |
Пылеемкость, г/м2, не менее | 350 | 400 | 530 | 580 | 700 | 700 (по лакокрасочной аэрозоли) |
Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с, Па | 16 | 20 | 25 | 35 | 55 | 20 |
Рекомендуемый конечный перепаад давления, Па | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Стандартный размер рулона, м | 2*50 | 2*50 | 2*25 | 2*25 | 2*20 | 2*20 |
Информация о покупке
Мин.заказ 25 метров